Event

TOP
コース表
第1戦リザルト
第2戦リザルト
第3戦リザルト
第4戦リザルト
第5戦リザルト
第6戦リザルト
第7戦リザルト
第8戦リザルト
第9戦リザルト
第10戦リザルト
ランキング
タイム申告

■第2戦リザルト
コース:Trial Mountain Circuit【Normal】

No. ドライバー名 車  名 BestTime 順位 Pt
1 kazu   1:30:852 13  
2 VOGUE なんちゃってクサイナ号      
3 lychee カップチーノ(Y33) 1:25:290 1 8
4 マリオン 蒼い彗星 1:29:843 6 1
5 omimi おみかぷ 1:33:066 20  
6 チャコ お尻フリフリチャコ号 1:30:193 8  
7 kuratta なにおっさん(72-03)号 1:29:804 5 2
8 MAR   1:30:613 12  
9 YBJ セッティング命アンダーカプ 1:31:144 15  
10 へでぼう   1:33:553 22  
11 小林@浜松.SUZUKI こばP号 1:41:753 31  
12 KAW        
13 まむ 獅子鳥1号車 1:32:188 18  
14 康@EA21R_Y33   1:34:438 24  
15 yoo   1:32:246 19  
16 をに   1:31:891 17  
17 GON Version8.6 1:39:110 30  
18 モッキンバード   1:30:450 11  
19 しらどっち EA11Rパンダカプチ 1:34:633 25  
20 よしぞ〜 よしぞ〜号 1:29:526 4 3
21 まる   1:30:358 9  
22 LUTE   1:30:051 7  
23 まさまさ        
24 Yas Yas号 1:31:252 16  
25 とさか   1:33:872 23  
26 うっちー   1:28:780 2 6
27 コウジ        
28 Argent   1:34:636 26  
29 いちしん 赤プカプ 1:30:949 14  
30 もりっち        
31 もりーた        
32 さがお   1:33:530 21  
33 北のカプチ乗り   1:36:408 29  
34 よしくん   1:34:679 27  
35 なかざと THR銀カプ一号ノーマルボディ 1:28:861 3 4
36 juubei   1:36:376 28  
37 まあちゃん Marchan 1:57:336 32  
38 100 100Cap 1:30:406 10  



fukami@c-press.net MAIL
クレジット