Event

TOP
コース表
第1戦リザルト
第2戦リザルト
第3戦リザルト
第4戦リザルト
第5戦リザルト
第6戦リザルト
第7戦リザルト
第8戦リザルト
第9戦リザルト
第10戦リザルト
ランキング
タイム申告

■第1戦リザルト
コース:Seattle Circuit Full Course【Normal】

No. ドライバー名 車  名 BestTime 順位 Pt
1 kazu   1:39:188 15  
2 VOGUE なんちゃってクサイナ号 1:39:571 20  
3 lychee カップチーノ(Y33) 1:34:134 1 8
4 マリオン 蒼い彗星 1:37:647 7  
5 omimi おみかぷ 1:42:249 29  
6 チャコ お尻フリフリチャコ号 1:36:736 2 6
7 kuratta なにおっさん(72-03)号 1:37:237 5 2
8 MAR   1:37:687 8  
9 YBJ セッティング命アンダーカプ 1:39:986 23  
10 へでぼう   1:39:609 21  
11 小林@浜松.SUZUKI こばP号 1:42:376 31  
12 KAW        
13 まむ 獅子鳥1号車 1:39:317 18  
14 康@EA21R_Y33   1:40:702 26  
15 yoo   1:39:271 16  
16 をに   1:40:637 25  
17 GON Version8.6 1:45:057 33  
18 モッキンバード   1:36:807 4 3
19 しらどっち EA11Rパンダカプチ 1:38:413 12  
20 よしぞ〜 よしぞ〜号 1:37:529 6 1
21 まる   1:39:430 19  
22 LUTE   1:38:295 11  
23 まさまさ        
24 Yas Yas号 1:39:022 13  
25 とさか   1:39:172 14  
26 うっちー   1:36:783 3 4
27 コウジ        
28 Argent   1:41:135 28  
29 いちしん 赤プカプ 1:40:797 27  
30 もりっち   1:38:270 10  
31 もりーた        
32 さがお   1:39:806 22  
33 北のカプチ乗り   1:42:913 32  
34 よしくん   1:40:237 24  
35 なかざと THR銀カプ一号ノーマルボディ 1:39:276 17  
36 juubei   1:42:265 30  
37 まあちゃん Marchan 2:04:408 34  
38 100 100Cap 1:37:998 9  



fukami@c-press.net MAIL
クレジット